Mémo
- Hospitalisation : non remboursée
- Frais de Bloc Opératoire : non remboursés
- Médicaments et Soins Infirmiers : non remboursés
- Arrêt Maladie : impossible
- Honoraires Chirurgie : non remboursables
- Honoraires Anesthésie : non remboursables
- Matériel Implantable : non remboursable
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le coût total de l’intervention en tenant compte que les variations de prix sont dues à la politique tarifaire de chaque clinique et du type d’anesthésie.
Chirurgie du visage
Interventions | Honoraires du chirurgien |
---|---|
Blépharoplastie inf. | 3500€ / 4500€ |
Blépharoplastie sup. | 2600€ / 3800€ |
Lifting cervicofacial | 7300€ / 9000€ |
Lipoaspiration du cou | 3500€ / 4500€ |
Lipofilling visage | 2900€ / 4000€ |
Rhinoplastie | 5600€ / 6800€ |
Chirurgie des seins
Interventions | Honoraires du chirurgien |
---|---|
Augmentation mammaire | Dès 4800€ |
Changement d'implants | 4700€ / 5800€ |
Lipomodelage mammaire | 4700€ / 6500€ |
Pexie mammaire | 4600€ / 5700€ |
Pexie + augmentation mammaire | 5900€ / 7000€ |
Chirurgie de la silhouette
Interventions | Honoraires du chirurgien |
---|---|
Abdominoplastie | 6500€ / 8000€ |
Bodylift | 8500€ / 9500€ |
Lipoaspiration | 2500€ / 7000€ |
Lipomodelage des fesses | 5800€ / 7000€ |
Chirurgie de l'intime
Interventions | Honoraires du chirurgien |
---|---|
Penoplastie | 5600€ / 7000€ |